【2026年版】銀行株はまだ間に合う?配当・株価・純利益を全79社で徹底比較

本記事は投資に関する情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。また、記事内のグラフ・表・数値には誤りが含まれる可能性があり、正確性を保証するものではありません。重要な判断を行う際は、決算資料等の一次情報を必ずご確認ください。

【2026年版】銀行株はまだ間に合う?配当・株価・純利益を全79社で徹底比較

銀行株、今から買っても間に合うのか?

2024年にマイナス金利が解除されて以降、銀行株は大きく注目されるようになりました。セクター時価総額No.1の三菱UFJフィナンシャル・グループは、一時的にトヨタ自動車を抜いて時価総額ランキング1位になったこともあります(本記事執筆時点ではトヨタに次ぐ2位)。

三菱UFJフィナンシャル・グループの株価チャート 三菱UFJフィナンシャル・グループの株価推移

ここまで上がった銀行株に、今から乗っても間に合うのか。結論から言うと、まだ間に合うと考えています。この記事では、その根拠を「景気」「金利」「業績」「株主還元」という4つの観点から整理し、実際に銘柄を選ぶ際のスクリーニング方法、そして銀行セクター全79社の配当・株価・純利益データを掲載します。

解説動画(公開後にこちらへ埋め込み予定)

銀行株の株価を形成する4つの要因

銀行株の今後を占ううえで、特に意識しておきたいのは次の4点です。

  1. 日本全体の景気はどうか
  2. 金利はどうなるか
  3. そもそも業績は伸びているか
  4. 株主還元は進んでいるか

この4つを順番に見ていきます。

日本全体の景気は?

銀行は景気に対して非常に敏感なセクターです。まず景気の現状から確認します。

法人税収の推移

法人税収の推移を見ると、税率は下がっているにもかかわらず、税収はほぼ同水準まで回復しています。

年度 法人税収 法人税率
1989年度 19.0兆円 約37.5%
2009年度(リーマン後の底) 6.4兆円
2024年度 17.9兆円 約23.2%

税率がほぼ3分の2に下がったのに税収がほぼ同水準ということは、それだけ企業が利益を出せるようになっている、つまり景気が良くなっていると解釈できます。

出典: 財務省 税収に関する資料(一般会計法人税収、年度ベース)

インフレ2%目標

さらに、日銀と政府はインフレ率2%を物価安定目標として掲げています。

参考:米国のインフレ率とS&P500

インフレと株価の関係については、インフレでお馴染みの米国のデータも参考になります。

指標 数値
過去35年のS&P500年平均リターン 約10.8%
過去20年の米国平均インフレ率 約2.7%
過去20年のS&P500年平均リターン 約8.4%

適度なインフレ下では、株価は長期的に物価上昇を上回るペースで成長してきたことが分かります。歴史的に見ても、インフレ率2〜3%程度であれば、株価は10%前後上昇するとみて良いと思います。

金利はどうなる?

現時点で「利下げ」の雰囲気は感じられません。一方で、9月の日銀金融政策決定会合では利上げの観測が出ています。

  • 利上げされる場合:株価への影響は限定的
  • 金利据え置きの場合:銀行株が下がる可能性もある

政策金利の変更履歴

2024年のマイナス金利解除以降、政策金利は次のように推移(想定)しています。

# 時期 内容 変化
1 2024年3月 マイナス金利解除 → 0〜0.1%
2 2024年7月 追加利上げ 0〜0.1% → 0.25%
3 2025年1月 追加利上げ 0.25% → 0.50%
4 2025年12月 追加利上げ 0.50% → 0.75%
5 2026年6月 追加利上げ 0.75% → 1.0%

金利上昇は銀行の業績にどれくらい効くのか

「金利が上がると業績にどれくらい影響するのか」を、実際の決算資料・中期経営計画から確認してみます。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(メガバンク)

MUFGの2025年度決算資料によると、円金利が0.25%上昇すると、年間+1,800億円の増収効果が見込めるとされています。ただし初年度からいきなり1,800億円ではなく、1年目1,100億円、2年目1,600億円、3年目1,800億円と段階的に増収していく想定です。

MUFG決算資料 円金利上昇影響 MUFG 2025年度決算資料 P.50「円金利上昇影響」

2025年度の純利益実績は2兆4,272億円なので、1,800億円は純利益の**7.5%**に相当するインパクトです。

MUFGはグローバルに事業を展開しているため、日本の金利上昇による恩恵は相対的に小さくなります。

MUFGのポートフォリオ構成 MUFG 2025年度決算資料 P.14「多様なポートフォリオで実現する利益成長」(国内比率44%)

りそなホールディングス(国内事業中心)

りそなは逆に国内事業が中心のため、金利の影響が大きく出ます。中期経営計画によると、金利が0.25%上昇すると業務粗利益が年間+600億円増加する見込みです。

りそな中期経営計画 円金利上昇時の収益影響試算 りそなホールディングス 中期経営計画 P.5「円金利上昇時の収益影響試算」

2025年度の純利益は2,587億円なので、600億円は純利益の**23.2%**に相当します。

南都銀行(地方銀行)

地銀の例として、奈良県の地方銀行で銀行セクターの時価総額でちょうど中間くらいに位置する南都銀行も見てみます。同行は預金金利引き上げによる利息支出も織り込んだうえで、政策金利が0.50%から0.75%へ0.25%上昇した場合、2027年度には資金利益が年間約28億円増加すると試算しています。

南都銀行資料 円金利上昇による影響 南都銀行決算資料 P.36「円金利上昇による影響」

2025年度の最終益は170億円なので、28億円は純利益の**16.4%**に相当します。

銀行によって影響度はまったく違う

同じ「金利0.25%上昇」でも、銀行によってインパクトは大きく異なります。

銀行 純利益への影響度 特徴
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.5% グローバル分散で影響は相対的に小さい
りそなホールディングス 23.2% 国内事業中心で影響が大きい
南都銀行 16.4% 地方銀行の標準的な水準

国内事業の比率が高い銀行ほど、金利上昇の恩恵を受けやすい傾向があると言えます。

銀行セクター全体の業績は伸びているのか

金利上昇の影響を踏まえたうえで、銀行セクター全体の業績がどう推移しているかを確認します。以下は、銀行セクター79社の2024年度・2025年度の純利益(最終益)を時価総額順にまとめた表です。動画では上位のみの紹介でしたが、ここでは全79社を掲載します。

順位 コード 企業名 2024年度純利益(百万円) 2025年度純利益(百万円) 2025年度純利益 前年比
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,862,946 2,427,229 +30.3%
2 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,177,996 1,582,973 +34.4%
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 885,433 1,248,632 +41.0%
4 7182 ゆうちょ銀行 414,324 525,583 +26.9%
5 8308 りそなホールディングス 213,324 258,717 +21.3%
6 8309 三井住友トラストグループ 257,635 317,566 +23.3%
7 7186 横浜フィナンシャルグループ 82,805 106,523 +28.6%
8 8331 千葉銀行 74,259 94,063 +26.7%
9 5831 しずおかフィナンシャルグループ 74,618 90,469 +21.2%
10 7167 めぶきフィナンシャルグループ 58,228 84,163 +44.5%
11 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 72,136 85,428 +18.4%
12 5844 京都フィナンシャルグループ 36,552 96,723 +164.6%
13 8303 SBI新生銀行 84,499 113,415 +34.2%
14 8359 八十二長野銀行 47,982 64,572 +34.6%
15 5830 いよぎんホールディングス 53,321 74,253 +39.3%
16 5838 楽天銀行 50,779 73,072 +43.9%
17 8334 群馬銀行 43,900 58,863 +34.1%
18 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 39,072 58,899 +50.7%
19 8341 七十七銀行 39,270 54,007 +37.5%
20 7337 ひろぎんホールディングス 35,835 43,734 +22.0%
21 7327 第四北越フィナンシャルグループ 29,349 42,103 +43.5%
22 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 30,982 40,116 +29.5%
23 7180 九州フィナンシャルグループ 30,368 37,674 +24.1%
24 8418 山口フィナンシャルグループ 35,345 33,008 -6.6%
25 8366 滋賀銀行 18,720 21,293 +13.7%
26 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 27,434 39,705 +44.7%
27 8368 百五銀行 18,042 26,839 +48.8%
28 8358 スルガ銀行 20,177 34,728 +72.1%
29 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 31,361 42,357 +35.1%
30 8524 北洋銀行 20,608 25,601 +24.2%
31 8304 あおぞら銀行 20,518 25,705 +25.3%
32 7380 十六フィナンシャルグループ 20,840 27,380 +31.4%
33 7389 あいちフィナンシャルグループ 9,097 21,808 +139.7%
34 8410 セブン銀行 18,221 13,476 -26.0%
35 8381 山陰合同銀行 18,737 22,698 +21.1%
36 8388 阿波銀行 13,202 15,527 +17.6%
37 8522 名古屋銀行 14,730 20,269 +37.6%
38 8386 百十四銀行 13,700 18,857 +37.6%
39 8361 大垣共立銀行 14,718 19,382 +31.7%
40 8544 京葉銀行 12,756 15,912 +24.7%
41 8370 紀陽銀行 17,618 21,819 +23.8%
42 8367 南都銀行 13,510 17,062 +26.3%
43 8714 池田泉州ホールディングス 13,246 17,336 +30.9%
44 7381 CCIグループ 8,120 12,632 +55.6%
45 8336 武蔵野銀行 13,146 15,412 +17.2%
46 8346 東邦銀行 7,445 12,353 +65.9%
47 8360 山梨中央銀行 7,669 9,987 +30.2%
48 8392 大分銀行 7,555 10,595 +40.2%
49 7322 三十三フィナンシャルグループ 8,653 12,349 +42.7%
50 8600 トモニホールディングス 15,832 16,163 +2.1%
51 8393 宮崎銀行 9,784 14,094 +44.1%
52 7184 富山第一銀行 13,354 15,055 +12.7%
53 8345 岩手銀行 6,976 8,919 +27.9%
54 8362 福井銀行 7,166 8,601 +20.0%
55 7350 おきなわフィナンシャルグループ 7,941 11,292 +42.2%
56 8337 千葉興業銀行 7,459 8,612 +15.5%
57 8343 秋田銀行 5,662 7,692 +35.9%
58 8387 四国銀行 6,813 17,445 +156.1%
59 8344 山形銀行 4,412 6,528 +48.0%
60 8399 琉球銀行 5,751 9,084 +58.0%
61 7384 プロクレアホールディングス 1,227 3,783 +208.3%
62 8541 愛媛銀行 5,715 7,212 +26.2%
63 8550 栃木銀行 -22,328 8,289 黒字化
64 8395 佐賀銀行 7,496 8,585 +14.5%
65 8551 北日本銀行 4,011 4,363 +8.8%
66 8338 筑波銀行 4,103 6,670 +62.6%
67 8558 東和銀行 4,520 -24,499 赤字転落
68 8713 フィデアホールディングス 2,816 4,128 +46.6%
69 8364 清水銀行 1,861 2,000 +7.5%
70 8537 大光銀行 2,495 2,799 +12.2%
71 8542 トマト銀行 1,817 1,970 +8.4%
72 8383 鳥取銀行 1,313 1,583 +20.6%
73 8349 東北銀行 1,069 1,693 +58.4%
74 7161 じもとホールディングス 1,563 2,584 +65.3%
75 8563 大東銀行 1,330 1,680 +26.3%
76 8562 福島銀行 -1,252 736 黒字化
77 8365 富山銀行 954 1,046 +9.6%
78 8416 高知銀行 860 596 -30.7%
79 7150 島根銀行 609 370 -39.2%
*データ出典: 各社決算短信・決算資料をもとに独自集計(2025年度実績時点)。単位は百万円。*

全体としては、多くの銀行で前年比+20〜+40%を超える増益となっており、セクター全体として利益が伸びていることが分かります。ただし、すべての銀行が好調というわけではなく、赤字に転落した銀行も存在します。

赤字になった3行

今回のデータの中で、純利益が赤字になっていた銀行が3行ありました。

銀行 決算期 純利益 主な理由
栃木銀行 2025年3月期 ▲223億円 国債の売却損(損切りの前倒し)
東和銀行 2026年3月期 ▲245億円 国債の売却損(損切りの前倒し)
福島銀行 2025年3月期 ▲約12.5億円 次世代システム更改への先行投資

3行中2行(栃木銀行・東和銀行)は「国債の含み損処理」が共通の原因です。これは株に興味を持っていないと馴染みのない概念だと思うので、簡単に解説します。

国債が含み損になるロジック

「国債は満期まで持てば利回り分得をする」という認識は正しいのですが、国債は市場に流通する以上、利回りが高いものほど価格が上がるという性質があります。

  • 昔(低金利時代)に発行された国債:表面利率0.1%程度
  • 今、新しく発行される国債:表面利率1.0%程度

同じ「額面100円」の国債でも、利率0.1%の国債は誰も欲しがりません。そのため、利回りが市場の水準と釣り合うところまで「価格」が下がります。これが含み損の正体です。

金利が上がっている局面では、銀行がこれまで保有していた低利回りの国債(特に、低金利時代に少しでも利回りを稼ぐために保有していた可能性のある長期国債)ほど、含み損が大きくなりやすい構造があります。ただし、この長期国債の保有割合は有価証券の内訳が公開されない限り断定はできない点には注意が必要です。

なぜ含み損を処理する必要があるのか

含み損が出ている国債も、満期まで持てば利回り分は得られます。それでもあえて売却損を出す銀行があるのは、主に次の2つの理由からです。

  1. 将来の利益を増やすため:今のうちに売却損を出してでも低利回りの国債を入れ替え、より高い利回りの資産に組み替える
  2. 金利変化への対応力を高めるため:満期まで持ちやすい中短期の国債に入れ替え、ポートフォリオの柔軟性を確保する

つまり、ポートフォリオの組み替えで先手を打てていて、なおかつ業績が良い銀行が狙い目ということになります。

実際に銘柄を選ぶときのスクリーニング方法

ここからは、実際に銘柄を選ぶ際に僕が注目している2つのポイントを紹介します。

  1. 業務粗利益の増加
  2. 株主還元の増加

この2点について、2025年3月期・2026年3月期・2026年6月期(最新)の3期を見比べて、改善が続いているかを確認するのがおすすめです。

業務粗利益とは?

業務粗利益とは、銀行が本業で稼いだ「もうけ」の大きさを表す数字です。

資金利益・手数料・債券運用益 − 支払利息 = 業務粗利益

企業への貸出などで得た利息や手数料、債券の運用などから得た収益を合計し、そこから支払った利息などを差し引いて計算します。この数字の改善度合いを見ると、ポートフォリオの組み替えがどれだけ進んでいるかを予想できます。

MUFGの決算資料で確認してみる

実際にMUFGの決算資料で業務粗利益を確認すると、2024年度の4兆8,193億円から2025年度は5兆9,444億円へと、+1兆1,251億円というケタ違いの改善になっています。

MUFG決算資料 業務粗利益の増減 MUFG 2025年度決算資料 P.6「25年度実績と営業純益の増減」

これだけの伸びを見せているMUFGが、時価総額で日本首位になるのも時間の問題かもしれません。

株主還元の増加も大事な参考情報

株主還元は大きく分けると「配当金」「株主優待」「自社株買い」の3つがあります。ここでは配当金に注目します。

普通に考えて、経営状態が思わしくない会社は配当金を増やしません。家計が苦しいときに、気前よく人に奢ったりしないのと同じです。配当金を増やす方針を続けている銀行は、経営に対する自信の表れとも言えます。

配当金と株価の推移(全79社)

実際に、銀行セクター全79社の株価(現在・1年前・2年前)と配当金(2024年度実績・2025年度実績・2026年度予想)の推移をまとめたのが以下の表です。動画では抜粋のみの紹介でしたが、ここでは全データを掲載します。

順位 コード 企業名 株価 2年前 株価 1年前 株価 1年前 前年比 株価 現在 株価 現在 前年比 配当 2024年度実績(円) 配当 2025年度実績(円) 配当 2025年度実績 前年比 配当 2026年度予想(円) 配当 2026年度予想 前年比
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,504.5 2,249.5 +49.5% 3,529.0 +56.9% 64.0 86.0 +34.4% 96.0 +11.6%
2 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,177.3 4,067.0 +28.0% 6,633.0 +63.1% 122.0 157.0 +28.7% 180.0 +14.6%
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 3,004.0 4,819.0 +60.4% 8,208.0 +70.3% 140.0 145.0 +3.6% 150.0 +3.4%
4 7182 ゆうちょ銀行 1,377.5 1,868.0 +35.6% 3,187.0 +70.6% 58.0 74.0 +27.6% 93.0 +25.7%
5 8308 りそなホールディングス 1,029.5 1,478.5 +43.6% 2,416.0 +63.4% 25.0 29.0 +16.0% 37.0 +27.6%
6 8309 三井住友トラストグループ 909.5 1,054.8 +16.0% 1,734.0 +64.4% 38.8 46.2 +19.4% 47.5 +2.7%
7 7186 横浜フィナンシャルグループ 825.4 1,126.0 +36.4% 1,907.5 +69.4% 29.0 38.0 +31.0% 47.0 +23.7%
8 8331 千葉銀行 1,198.0 1,532.0 +27.9% 2,796.5 +82.5% 40.0 52.0 +30.0% 64.0 +23.1%
9 5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,301.0 1,954.0 +50.2% 3,523.0 +80.3% 60.0 80.0 +33.3% 108.0 +35.0%
10 7167 めぶきフィナンシャルグループ 561.0 907.9 +61.8% 1,661.0 +82.9% 16.0 28.0 +75.0% 44.0 +57.1%
11 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,807.0 4,498.0 +18.2% 7,649.0 +70.1% 135.0 180.0 +33.3% 210.0 +16.7%
12 5844 京都フィナンシャルグループ 2,326.0 2,898.5 +24.6% 4,839.0 +66.9% 60.0 180.0 +200.0% 105.0 -41.7%
13 8303 SBI新生銀行 1,540.0 2.9 42.0 +1368.5%
14 8359 八十二長野銀行 939.3 1,419.0 +51.1% 2,609.5 +83.9% 42.0 60.0 +42.9% 65.0 +8.3%
15 5830 いよぎんホールディングス 1,318.0 2,010.0 +52.5% 3,875.0 +92.8% 45.0 60.0 +33.3% 80.0 +33.3%
16 5838 楽天銀行 3,230.0 8,170.0 +152.9% 6,457.0 -21.0% 0.0 0.0 0.0
17 8334 群馬銀行 907.2 1,520.0 +67.5% 2,745.5 +80.6% 45.0 62.0 +37.8% 70.0 +12.9%
18 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,740.0 3,620.0 +108.0% 8,025.0 +121.7% 50.0 110.0 +120.0% 150.0 +36.4%
19 8341 七十七銀行 1,356.7 1,875.0 +38.2% 3,790.0 +102.1% 58.3 86.7 +48.6% 104.0 +20.0%
20 7337 ひろぎんホールディングス 1,127.5 1,404.0 +24.5% 2,317.0 +65.0% 48.0 58.0 +20.8% 70.0 +20.7%
21 7327 第四北越フィナンシャルグループ 903.3 1,330.0 +47.2% 2,499.0 +87.9% 43.7 63.0 +44.3% 80.0 +27.0%
22 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,718.0 2,449.0 +42.5% 4,653.0 +90.0% 75.0 118.0 +57.3% 140.0 +18.6%
23 7180 九州フィナンシャルグループ 755.5 870.7 +15.2% 1,527.5 +75.4% 21.0 29.0 +38.1% 38.0 +31.0%
24 8418 山口フィナンシャルグループ 1,688.5 1,785.0 +5.7% 3,127.0 +75.2% 60.0 64.0 +6.7% 96.0 +50.0%
25 8366 滋賀銀行 683.0 1,290.0 +88.9% 2,698.0 +109.1% 18.0 28.0 +55.6% 50.0 +78.6%
26 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 1,524.5 2,095.0 +37.4% 3,431.0 +63.8% 62.0 90.0 +45.2% 102.0 +13.3%
27 8368 百五銀行 583.0 835.0 +43.2% 2,258.0 +170.4% 21.0 34.0 +61.9% 42.0 +23.5%
28 8358 スルガ銀行 1,164.0 1,474.0 +26.6% 2,914.0 +97.7% 29.0 60.0 +106.9% 60.0 +0.0%
29 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 556.2 878.8 +58.0% 1,685.0 +91.7% 20.0 21.2 +6.2% 30.0 +41.2%
30 8524 北洋銀行 433.0 693.0 +60.0% 1,251.0 +80.5% 19.0 28.0 +47.4% 32.0 +14.3%
31 8304 あおぞら銀行 2,753.5 2,350.0 -14.7% 3,356.0 +42.8% 79.0 91.0 +15.2% 100.0 +9.9%
32 7380 十六フィナンシャルグループ 850.0 1,108.0 +30.4% 2,515.0 +127.0% 36.0 48.0 +33.3% 53.0 +10.4%
33 7389 あいちフィナンシャルグループ 488.0 587.0 +20.3% 1,806.0 +207.7% 22.0 27.0 +22.7% 30.0 +11.1%
34 8410 セブン銀行 282.2 285.7 +1.2% 335.4 +17.4% 11.0 11.0 +0.0% 11.0 +0.0%
35 8381 山陰合同銀行 1,303.0 1,342.0 +3.0% 2,549.0 +89.9% 48.0 60.0 +25.0% 68.0 +13.3%
36 8388 阿波銀行 2,589.0 3,500.0 +35.2% 9,290.0 +165.4% 95.0 142.5 +50.0% 190.0 +33.3%
37 8522 名古屋銀行 2,293.3 3,363.3 +46.7% 6,830.0 +103.1% 90.0 170.0 +88.9% 200.0 +17.6%
38 8386 百十四銀行 675.8 1,248.8 +84.8% 2,978.0 +138.5% 36.2 58.5 +61.4% 70.0 +19.7%
39 8361 大垣共立銀行 2,001.0 3,140.0 +56.9% 7,940.0 +152.9% 90.0 150.0 +66.7% 150.0 +0.0%
40 8544 京葉銀行 780.0 1,207.0 +54.7% 2,712.0 +124.7% 30.0 42.0 +40.0% 66.0 +57.1%
41 8370 紀陽銀行 1,826.0 2,879.0 +57.7% 4,950.0 +71.9% 110.0 137.0 +24.5% 156.0 +13.9%
42 8367 南都銀行 652.0 991.0 +52.0% 1,865.0 +88.2% 34.0 43.0 +26.5% 56.0 +30.2%
43 8714 池田泉州ホールディングス 364.0 657.0 +80.5% 1,058.0 +61.0% 15.5 25.0 +61.3% 27.5 +10.0%
44 7381 CCIグループ 506.0 618.0 +22.1% 1,211.0 +96.0% 12.0 23.0 +91.7% 30.0 +30.4%
45 8336 武蔵野銀行 969.3 1,276.7 +31.7% 2,699.0 +111.4% 41.7 56.7 +36.0% 82.0 +44.7%
46 8346 東邦銀行 278.0 397.0 +42.8% 943.0 +137.5% 9.0 17.0 +88.9% 21.0 +23.5%
47 8360 山梨中央銀行 1,760.0 3,085.0 +75.3% 7,110.0 +130.5% 76.0 131.0 +72.4% 163.0 +24.4%
48 8392 大分銀行 679.0 980.0 +44.3% 2,767.0 +182.3% 22.0 34.0 +54.5% 50.0 +47.1%
49 7322 三十三フィナンシャルグループ 456.0 905.0 +98.5% 2,016.0 +122.8% 25.0 36.0 +44.0% 44.0 +22.2%
50 8600 トモニホールディングス 399.0 637.0 +59.6% 1,079.0 +69.4% 16.5 26.0 +57.6% 30.0 +15.4%
51 8393 宮崎銀行 587.0 880.0 +49.9% 2,415.0 +174.4% 22.0 40.0 +81.8% 56.0 +40.0%
52 7184 富山第一銀行 1,194.0 1,278.0 +7.0% 3,250.0 +154.3% 34.0 84.0 +147.1% 75.0 -10.7%
53 8345 岩手銀行 635.5 935.0 +47.1% 2,355.0 +151.9% 31.2 52.0 +66.4% 58.0 +11.5%
54 8362 福井銀行 1,925.0 1,965.0 +2.1% 6,740.0 +243.0% 58.0 108.0 +86.2% 150.0 +38.9%
55 7350 おきなわフィナンシャルグループ 2,443.0 3,630.0 +48.6% 7,570.0 +108.5% 105.0 170.0 +61.9% 200.0 +17.6%
56 8337 千葉興業銀行 1,068.0 1,529.0 +43.2% 2,719.0 +77.8% 10.0 10.0 +0.0% 20.0 +100.0%
57 8343 秋田銀行 2,330.0 3,545.0 +52.1% 8,490.0 +139.5% 105.0 175.0 +66.7% 200.0 +14.3%
58 8387 四国銀行 1,014.0 1,414.0 +39.4% 3,380.0 +139.0% 50.0 60.0 +20.0% 86.0 +43.3%
59 8344 山形銀行 1,104.0 1,589.0 +43.9% 4,300.0 +170.6% 45.0 84.0 +86.7% 98.0 +16.7%
60 8399 琉球銀行 1,082.0 1,298.0 +20.0% 3,105.0 +139.2% 38.0 88.0 +131.6% 98.0 +11.4%
61 7384 プロクレアホールディングス 1,850.0 1,689.0 -8.7% 4,480.0 +165.2% 50.0 50.0 +0.0% 100.0 +100.0%
62 8541 愛媛銀行 1,115.0 1,200.0 +7.6% 3,065.0 +155.4% 34.0 46.0 +35.3% 48.0 +4.3%
63 8550 栃木銀行 291.0 477.0 +63.9% 1,023.0 +114.5% 7.0 26.0 +271.4% 30.0 +15.4%
64 8395 佐賀銀行 2,378.0 2,842.0 +19.5% 6,350.0 +123.4% 90.0 110.0 +22.2% 110.0 +0.0%
65 8551 北日本銀行 2,546.0 3,705.0 +45.5% 7,350.0 +98.4% 100.0 184.0 +84.0% 192.0 +4.3%
66 8338 筑波銀行 271.0 296.0 +9.2% 695.0 +134.8% 5.0 5.0 +0.0% 5.0 +0.0%
67 8558 東和銀行 628.0 924.0 +47.1% 1,444.0 +56.3% 35.0 35.0 +0.0% 50.0 +42.9%
68 8713 フィデアホールディングス 1,527.0 1,594.0 +4.4% 2,704.0 +69.6% 75.0 75.0 +0.0% 75.0 +0.0%
69 8364 清水銀行 1,515.0 1,872.0 +23.6% 3,045.0 +62.7% 60.0 60.0 +0.0% 60.0 +0.0%
70 8537 大光銀行 1,463.0 1,777.0 +21.5% 2,955.0 +66.3% 65.0 89.0 +36.9% 106.0 +19.1%
71 8542 トマト銀行 1,246.0 1,414.0 +13.5% 1,922.0 +35.9% 50.0 50.0 +0.0% 50.0 +0.0%
72 8383 鳥取銀行 1,325.0 1,343.0 +1.4% 1,923.0 +43.2% 50.0 50.0 +0.0% 50.0 +0.0%
73 8349 東北銀行 1,184.0 1,366.0 +15.4% 1,623.0 +18.8% 50.0 50.0 +0.0% 50.0 +0.0%
74 7161 じもとホールディングス 321.0 428.0 +33.3% 571.0 +33.4% 5.0 5.0 +0.0% 5.0 +0.0%
75 8563 大東銀行 719.0 788.0 +9.6% 1,122.0 +42.4% 32.0 40.0 +25.0% 40.0 +0.0%
76 8562 福島銀行 266.0 254.0 -4.5% 365.0 +43.7% 5.0 5.0 +0.0% 5.0 +0.0%
77 8365 富山銀行 1,700.0 1,661.0 -2.3% 2,317.0 +39.5% 50.0 55.0 +10.0% 55.0 +0.0%
78 8416 高知銀行 858.0 939.0 +9.4% 1,177.0 +25.3% 25.0 25.0 +0.0% 25.0 +0.0%
79 7150 島根銀行 519.0 502.0 -3.3% 520.0 +3.6% 10.0 10.0 +0.0% 10.0 +0.0%
*データ出典: kabutan.jpの配当実績・予想データおよび株価データをもとに独自集計。配当は1株あたり金額(円)。*

全体を見ると、配当金の伸び率よりも株価の伸び率のほうが大きい銀行が多く、おおむね相関があることが分かります。配当を増やす方針を掲げている銀行は、株価にも好影響が出やすいということです。

一方で、表の下の方に位置する銀行の中には、配当金も株価もほとんど伸びていない銘柄もあります。「銀行株ならどれでも良い」というわけではないので、この点は注意して見てください。

初心者は時価総額の大きい銀行から

株式投資の初心者で、まだ自信が持てないという場合は、時価総額が大きい銀行から見ていくことをおすすめします。銀行株には低利回り国債の処理という論点があるため、ある程度の時価総額(体力)があったほうが安心です。もちろん、時価総額が小さくても業績が改善している銀行は多くあるので、数字をしっかり確認したうえで選ぶのであれば問題ありません。

自分がどう狙うか

僕自身は、業務粗利益・ポートフォリオ構成・株主還元政策をよく確認したうえで、来年・再来年に増配しそうな銀行を探して狙っていきたいと考えています。

今の配当利回りが3%だったとしても、毎年50%ずつ増配が続けば、3年後には利回り10%を超える計算になります(3.0% → 4.5% → 6.8% → 10.1%)。「50%も増配するわけがない」と思う方もいるかもしれませんが、実際にどうなるかは今後の決算で答え合わせしたいと思います。

株主優待も長期保有の理由になる

地方銀行の中には、地元の特産品を中心とした株主優待を用意しているところが少なくありません。株価はさまざまな要因で上下しますが、配当金と株主優待を受け取りながらじっくり株価の上昇を待てるというのは、長期で「握り続ける理由」になります。

まとめ

最後に、銀行株スクリーニングの3ポイントをまとめます。

  1. 業務粗利益の増加を見る
  2. 株主還元(配当)の増加を見る
  3. 決算資料を自分で読む

ここまで見てきた通り、銀行セクター全体としては業績が伸びている銘柄が多い一方で、赤字に転落した銀行や、配当・株価が伸び悩んでいる銀行も混ざっています。雰囲気だけで銀行株を買うのではなく、決算資料に目を通して将来の配当を自分なりに予想することが、良い銘柄に出会う近道だと思います。

最初は決算資料を読むのが大変に感じるかもしれませんが、慣れてくると読むスピードも上がり、雰囲気だけで投資判断をしている人たちと差がついていきます。この記事が、銀行株を検討するうえでの参考になれば嬉しいです。